Od Wisły do Wisły – łączy nas Kanał Elbląski i Drwęca
Ostróda – Stare Jabłonki (Jezioro Drwęckie – Jezioro Szeląg)
długość trasy – 31,3 km
Jezioro Puzy (Pauzeńskie), powierzchnia 237 ha, średnia głębokość 2 m. Dobry dostęp do brzegów, kilka dużych pomostów: jeden przy północnym brzegu, pozostałe przy południowym, w okolicy dopływu Kanału Ostródzkiego.
Jezioro Szeląg Wielki, rynnowe, na obrzeżach rozległego kompleksu Lasów Taborskich z rezerwatem Sosny Taborskie. Powierzchnia jeziora wynosi 599 ha, głębokość maksymalna 35,5 m, średnia 13,5 m.
Zbiornik bardzo wydłużony. Brzegi urozmaicone, w części bardzo wysokie, miejscami strome. Otoczenie jeziora tworzą rozległe lasy mieszane. Miejscami brzegi są niskie i podmokłe. Na brzegu północnym i południowym znajdują się pola biwakowe. Jezioro objęte jest strefą ciszy.
W 2013 r. wykonano remont śluz Ostróda i Mała Ruś wprowadzając napęd mechaniczny i automatyzację obsługi.
| km | Jezioro Drwęckie – Jezioro Szeląg |
| 14,8 | Ostróda – molo. Omijamy szerokim łukiem linowy tor narciarski, kierujemy się na białą tablicę wejścia w kanał, nieco w prawo ujście wody z jazu Ostróda. |
| 15,1 | Płynąc wzdłuż ul. G. J. Steenke, docieramy do śluzy Ostróda. Zatrzymujemy się po prawej stronie stanowiska dolnego; aby zgłosić śluzowanie musimy przejść na drugą stronę ul. Mickiewicza, warto przejść ok. 100 m, do jazu pod nieczynnym już młynem wodnym z kołem podsiębiernym. Śluzę i jaz Ostróda wybudowano w 1875 r. w konstrukcji ceglanej z głowicą kamienną, dwuskrzydłowe wrota wsporne, otwierane ręcznie bez jakiegokolwiek wspomagania, jaz zamykany przez drewniane szandory; śluzę przebudowano w 1932 r., zmieniając jej konstrukcję na betonową. |
| 15,2 | Stanowisko górne śluzy Ostróda (2,0 m w górę), po prawej miejsca postoju. |
| 15,4 | Rozwidlenie szlaków: w prawo dopłyniemy do jazu, prosto w kierunku śluzy Mała Ruś, wykonanej w 1875 r. |
| 15,65 | Wysoki most pod S7 (2007 r.), za mostem Jezioro Pauzeńskie; pow. 270 ha, średnia głębokość 2 m, latem mocno kwitnie. |
| 16,7 | Szlak skręca w prawo. Wokół cypla większe jednostki poruszają się wytyczonym i oznakowanym szlakiem; w lewo dopływamy do północnego krańca jeziora, stanica wodna oo. Salezjanów. |
| 19,13 | Śluza Mała Ruś, stanowisko dolne, przed śluzą most ceglany; wykonana w 1875 r. oparła się remontom, pozostając do dziś w pierwotnym kształcie. |
| 19,2 | Śluza Mała Ruś stanowisko górne, w lewo w odległości 1,5 km wieś Ruś Mała. |
| 21,7 | Jezioro Szeląg Wielki, kanał wychodzi po środku jeziora; skręcając na północ w odległości 5,5 km docieramy do pola namiotowego na końcu jeziora, dogodne miejsce na biwak i wycieczkę pieszą do rezerwatu Sosny Taborskiej (niecałe 5 km); skręcając na południe docieramy do jez. Szeląg Mały. |
| 28,2 | Szeląg Mały, tunel pod nasypem kolejowym, w 1872 r. nasyp kolejowy podzielił jez. Szeląg na dwie części; zaraz za krótkim kanałem po lewej stronie stanica wodna z polem namiotowym, dalej za zwężeniem kilka ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem. |
| 31,3 | Straszkowo i Stare Jabłonki – utworzone sztucznie (po wykonaniu nasypu kolejowego) jezioro Szeląg Mały, kilka przystani, hotel „Anders” |
Uwaga
- na całej trasie obowiązuje zakaz żeglugi w porze nocnej, czyli od godziny po zachodzie słońca do godziny przed wschodem słońca